Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020dltjn | 19/02/2020 | 02:38:05 | 03:38:05 | 41.8325 | 2.7508 | 2.7 | mbLg | NE RIUDARENES.GI |
Magnitude | ML 2.8 |
Region | SPAIN |
Date time | 2020-02-19 02:38:06.8 UTC |
Location | 41.95 N ; 2.71 E |
Depth | 2 km |
Distances | 77 km NE of Barcelona, Spain / pop: 1,622,000 / local time: 03:38:06.8 2020-02-19
10 km W of Girona, Spain / pop: 96,200 / local time: 03:38:06.8 2020-02-19 6 km E of Anglès, Spain / pop: 5,200 / local time: 03:38:06.8 2020-02-19 |
Laboratoire de Détection et de Géophysique -- Bruyères-le-Châtel, France (LDG)
More information at:
Instituto Geologic de Catalunya Barcelona, Spain
Laboratoire de Détection et de Géophysique Bruyères-le-Châtel, France
Instituto Geografico Nacional Madrid, Spain
Réseau National de Surveillance Sismique Strasbourg, France
Bureau Central Sismologique Francais (BCSF) Strasbourg, France
Plan Séisme (Information sur les bons gestes à appliquer en cas de séisme)
Bureau de Recherches Géologiques et Minières, France