25 km SE Jumilla -25 km SE Jumilla -4.2 -Spanien
Jumilla (Stadt)
Jumilla ist eine Gemeinde in der spanischen Region Murcia. Das Gemeindegebiet erstreckt sich über 972 Quadratkilometer. Jumilla steht damit an zehnter Stelle der flächenmäßig größten Kommunen Spaniens.
Haupterwerbszweig ist der Weinbau. Jumilla ist Zentrum des gleichnamigen Weinbaugebietes
Quelle:.wikipedia.org
Gemeinde Jumilla | ||
---|---|---|
Wappen | Karte von Spanien | |
Basisdaten | ||
Autonome Gemeinschaft: | Murcia | |
Provinz: | Murcia | |
Koordinaten | 38° 29′ N, 1° 20′ WKoordinaten: 38° 29′ N, 1° 20′ W (Karte) | |
Höhe: | 510 msnm | |
Fläche: | 972 km² | |
Einwohner: | 26.015 (1. Jan. 2010)[1] | |
Bevölkerungsdichte: | 26,76 Einw./km² | |
Postleitzahl: | 30520 | |
Gemeindenummer (INE): | 30022 | |
Verwaltung | ||
Webpräsenz der Gemeinde | ||
Lage der Gemeinde | ||
Haupterwerbszweig ist der Weinbau. Jumilla ist Zentrum des gleichnamigen Weinbaugebietes
Quelle:.wikipedia.org
Magnitude | ML 4.2 |
Region | SPAIN |
Date time | 2011-07-10 22:54:20.0 UTC |
Location | 38.35 N ; 1.11 W |
Depth | 10 km |
Distances | 39 km W Elx (pop 212,373 ; local time 00:54:20.4 2011-07-11) 25 km SE Jumilla (pop 24,339 ; local time 00:54:20.4 2011-07-11) 9 km SW Pinoso (pop 7,090 ; local time 00:54:20.4 2011-07-11) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen