Die Auswirkungen der Gasgewinnung enthält keinerlei Risiken für Erdbeben, wurde der Regierung vor Projektgenehmigung bestätigt.
Die Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) der vorgeschlagenen unterirdischen Gas-Gewinnung Castor, im Jahr 2009 durch das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Umwelt genehmigt, enthielt keine Erdbebenrisiken, wurde auch den Bewohnern der Provinz Casellón versichert .
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof. (km) | Mag. | Tipo Mag. (**) | Int. Máx. | Localización | |
1236581 | 30/09/2013 | 02:21:17 | 40.3359 | 0.7704 | 3 | 3.9 | Mw | III | GOLFO DE VALENCIA | |
1236429 | 29/09/2013 | 22:15:48 | 40.3240 | 0.7745 | | 3.6 | mbLg | III | GOLFO DE VALENCIA | |
1236361 | 29/09/2013 | 21:23:15 | 40.3062 | 0.7870 | | 3.2 | mbLg | III | GOLFO DE VALENCIA | |
1236342 | 29/09/2013 | 21:15:06 | 40.3489 | 0.7657 | 2 | 3.3 | mbLg | II | GOLFO DE VALENCIA | |
1236155 | 29/09/2013 | 16:36:22 | 40.3207 | 0.8106 | | 2.8 | mbLg | II | GOLFO DE VALENCIA | |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen