7 |
| V | 2014-12-19 10:36:32.624min ago | 43.66 | N | 11.13 | E | 10 | 4.4 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 10:33:14.628min ago | 43.61 | N | 11.24 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 10:03:56.757min ago | 43.62 | N | 11.26 | E | 7 | 2.2 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 10:02:18.359min ago | 43.61 | N | 11.24 | E | 9 | 2.3 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 09:50:14.51hr 11min ago | 43.60 | N | 11.24 | E | 9 | 2.0 | CENTRAL ITALY |
1 |
| V | 2014-12-19 09:39:41.21hr 21min ago | 43.60 | N | 11.25 | E | 9 | 4.0 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014-12-19 09:08:42.91hr 52min ago | 43.61 | N | 11.25 | E | 8 | 2.9 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 09:03:25.01hr 58min ago | 43.61 | N | 11.24 | E | 9 | 2.2 | CENTRAL ITALY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2014-12-19 08:50:15.72hr 11min ago | 43.60 | N | 11.23 | E | 10 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 08:40:42.32hr 20min ago | 43.60 | N | 11.25 | E | 6 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 08:39:34.22hr 21min ago | 43.61 | N | 11.25 | E | 7 | 2.7 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 08:37:00.42hr 24min ago | 43.61 | N | 11.26 | E | 7 | 2.1 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 08:30:55.02hr 30min ago | 43.61 | N | 11.26 | E | 6 | 2.3 | CENTRAL ITALY |
|
|
| 2014-12-19 08:28:50.12hr 32min ago | 43.60 | N | 11.24 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen