Magnitude | mb 4.1 |
Region | ROMANIA |
Date time | 2015-01-03 03:39:34.0 UTC |
Location | 45.78 N ; 26.68 E |
Depth | 79 km |
Distances | 156 km N of Bucharest, Romania / pop: 1,877,155 / local time: 05:39:34.0 2015-01-03
40 km W of Focşani, Romania / pop: 105,112 / local time: 05:39:34.0 2015-01-03
3 km W of Paltin, Romania / pop: 3,687 / local time: 05:39:34.0 2015-01-03
|
|  |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen