Magnitude | ML 1.9 | ||||||||||||||
Region | SWITZERLAND | ||||||||||||||
Date time | 2015-01-31 21:23:29.5 UTC | ||||||||||||||
Location | 47.16 N ; 7.14 E | ||||||||||||||
Depth | 10 km | ||||||||||||||
Distances | 33 km NW of Bern, Switzerland / pop: 121,631 / local time: 22:23:29.5 2015-01-31
4 km S of Corgémont, Switzerland / pop: 1,503 / local time: 22:23:29.5 2015-01-31
|
Samstag, 31. Januar 2015
SWITZERLAND-1.9-3.1
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen