Magnitude | ML 3.3 |
Region | HUNGARY |
Date time | 2015-03-29 15:39:17.1 UTC |
Location | 48.09 N ; 20.84 E |
Depth | 12 km |
Distances | 150 km NE of Budapest, Hungary / pop: 1,696,128 / local time: 17:39:17.1 2015-03-29
4 km E of Miskolc, Hungary / pop: 172,637 / local time: 17:39:17.1 2015-03-29
2 km SW of Felsőzsolca, Hungary / pop: 7,040 / local time: 17:39:17.1 2015-03-29
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen