Magnitude | ML 4.1 |
Region | BOSNIA AND HERZEGOVINA |
Date time | 2015-04-01 07:33:53.1 UTC |
Location | 44.38 N ; 16.45 E |
Depth | 2 km |
Distances | 164 km W of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina / pop: 696,731 / local time: 09:33:53.1 2015-04-01
73 km SW of Banja Luka, Bosnia and Herzegovina / pop: 221,106 / local time: 09:33:53.1 2015-04-01
23 km N of Bosansko Grahovo, Bosnia and Herzegovina / pop: 5,643 / local time: 09:33:53.1 2015-04-01
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen