|
16 | VI | 2016-01-25 06:10:42.63hr 22min ago | 35.57 | N | 3.95 | W | 10 | 5.0 | STRAIT OF GIBRALTAR | |
12 | VI | 2016-01-25 05:54:07.33hr 39min ago | 35.62 | N | 3.76 | W | 15 | 5.2 | STRAIT OF GIBRALTAR | |
8 | IV | 2016-01-25 05:50:33.83hr 43min ago | 35.66 | N | 3.79 | W | 10 | 3.4 | STRAIT OF GIBRALTAR | |
1 | ||||||||||
3 | III | 2016-01-25 05:03:45.34hr 29min ago | 35.52 | N | 3.84 | W | 10 | 4.5 | STRAIT OF GIBRALTAR | |
2016-01-25 04:48:34.74hr 44min ago | 35.52 | N | 3.80 | W | 10 | 2.9 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2016-01-25 04:43:41.04hr 49min ago | 36.35 | N | 9.23 | W | 16 | 2.9 | WEST OF GIBRALTAR | |||
12 | VI | 2016-01-25 04:34:20.54hr 59min ago | 35.74 | N | 3.82 | W | 10 | 5.3 | STRAIT OF GIBRALTAR | |
2 | IV | 2016-01-25 04:30:55.45hr 02min ago | 35.62 | N | 3.81 | W | 10 | 5.0 | STRAIT OF GIBRALTAR | |
166 | 9 | V | 2016-01-25 04:22:03.45hr 11min ago | 35.73 | N | 3.74 | W | 15 | 6.3 | STRAIT OF GIBRALTAR |
More information at:
Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, Geophysics Laboratory Rabat, Morocco
Departement des Sciences de la Terre Rabat, Morocco
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen