Magnitude | ML 2.9 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-29 23:06:21.5 UTC |
Location | 47.74 N ; 9.11 E |
Depth | 4 km |
Distances | 73 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 01:06:21.5 2019-07-30
26 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 01:06:21.5 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 01:06:21.5 2019-07-30 |
You felt this earthquake. Tell us!
Magnitude | ML 1.5 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-29 23:31:00.5 UTC |
Location | 47.74 N ; 9.11 E |
Depth | 10 km |
Distances | 73 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 01:31:00.5 2019-07-30
26 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 01:31:00.5 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 01:31:00.5 2019-07-30 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 1.5 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-29 23:22:48.2 UTC |
Location | 47.74 N ; 9.12 E |
Depth | 2 km |
Distances | 73 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 01:22:48.2 2019-07-30
26 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 01:22:48.2 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 01:22:48.2 2019-07-30 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 3.7 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-29 23:17:47.7 UTC |
Location | 47.75 N ; 9.11 E |
Depth | 5 km |
Distances | 74 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 01:17:47.7 2019-07-30
27 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 01:17:47.7 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 01:17:47.7 2019-07-30 |
You felt this earthquake. Tell us!
Magnitude | ML 2.8 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-30 02:31:40.3 UTC |
Location | 47.74 N ; 9.11 E |
Depth | 5 km |
Distances | 73 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 04:31:40.3 2019-07-30
26 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 04:31:40.3 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 04:31:40.3 2019-07-30 |
You felt this earthquake. Tell us!
Magnitude | ML 3.2 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-30 00:42:41.5 UTC |
Location | 47.74 N ; 9.11 E |
Depth | 10 km |
Distances | 73 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 02:42:41.5 2019-07-30
26 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 02:42:41.5 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 02:42:41.5 2019-07-30 |
You felt this earthquake. Tell us!
Magnitude | ML 1.6 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-30 00:08:59.3 UTC |
Location | 47.74 N ; 9.11 E |
Depth | 10 km |
Distances | 73 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 02:08:59.3 2019-07-30
26 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 02:08:59.3 2019-07-30 5 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 02:08:59.3 2019-07-30 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
You felt this earthquake. Tell us!
Magnitude | ML 2.3 |
Region | GERMANY |
Date time | 2019-07-30 00:04:18.0 UTC |
Location | 47.75 N ; 9.12 E |
Depth | 4 km |
Distances | 74 km NW of Vaduz, Liechtenstein / pop: 5,200 / local time: 02:04:18.0 2019-07-30
27 km NE of Frauenfeld, Switzerland / pop: 22,000 / local time: 02:04:18.0 2019-07-30 4 km SW of Überlingen, Germany / pop: 21,600 / local time: 02:04:18.0 2019-07-30 |
More information at:
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe Hannover/Erlangen, Germany
Landesamt fuer Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wuerttemberg, Germany
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen