Magnitude | mb 5.2 |
Region | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
Date time | 2019-09-26 13:02:06.6 UTC |
Location | 27.93 N ; 20.25 W |
Depth | 10 km |
Distances | 701 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 189,000 / local time: 14:02:06.6 2019-09-26
397 km W of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 223,000 / local time: 14:02:06.6 2019-09-26 243 km W of Los Llanos de Aridane, Spain / pop: 20,800 / local time: 14:02:06.6 2019-09-26 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen