Evento
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020bqpmc | 24/01/2020 | 07:24:17 | 08:24:17 | 36.6957 | 5.7804 | 4.9 | M(mb) | E BEJAIA.ARG |
Magnitude | Mw 4.9 |
Region | NORTHERN ALGERIA |
Date time | 2020-01-24 07:24:19.0 UTC |
Location | 36.76 N ; 5.61 E |
Depth | 10 km |
Distances | 229 km E of Algiers, Algeria / pop: 1,978,000 / local time: 08:24:19.0 2020-01-24
47 km E of Bejaïa, Algeria / pop: 165,000 / local time: 08:24:19.0 2020-01-24 31 km N of BABOR - VILLE, Algeria / pop: 33,000 / local time: 08:24:19.0 2020-01-24 |
More information at:
Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique Algiers, Algeria
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen