Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020bopxh | 23/01/2020 | 05:21:22 | 06:21:22 | 43.0654 | -0.6079 | 2.6 | mbLg | S OLORON STE MARIE.FRA |
Magnitude | ML 2.9 |
Region | PYRENEES |
Date time | 2020-01-23 05:21:20.1 UTC |
Location | 43.08 N ; 0.60 W |
Depth | 2 km |
Distances | 185 km W of Andorra la Vella, Andorra / pop: 20,500 / local time: 06:21:20.1 2020-01-23
90 km E of Pamplona, Spain / pop: 199,000 / local time: 06:21:20.1 2020-01-23 31 km SW of Pau, France / pop: 82,700 / local time: 06:21:20.1 2020-01-23 10 km E of Arette, France / pop: 1,200 / local time: 06:21:20.1 2020-01-23 |
![]() |
More information at:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen