Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020fzwur | 26/03/2020 | 07:09:24 | 08:09:24 | 35.6458 | 5.9796 | 5 | 5.2 | M(mb) | SE SETIF_ARG |
Magnitude | mb 5.0 |
Region | NORTHERN ALGERIA |
Date time | 2020-03-26 07:09:26.8 UTC |
Location | 35.78 N ; 5.73 E |
Depth | 10 km |
Distances | 265 km SE of Algiers, Algeria / pop: 1,978,000 / local time: 08:09:26.8 2020-03-26
89 km SW of Mila, Algeria / pop: 68,900 / local time: 08:09:26.8 2020-03-26 14 km NE of Râs el Aïoun, Algeria / pop: 34,200 / local time: 08:09:26.8 2020-03-26 |
More information at:
Centre de Recherche en Astronomie, Astrophysique et Géophysique Algiers, Algeria
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen