Magnitude | ML 1.5 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 07:35:29.2 UTC |
Location | 46.32 N ; 7.36 E |
Depth | 4 km |
Distances | 70 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 08:35:29.2 2019-11-05
10 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 08:35:29.2 2019-11-05 6 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 08:35:29.2 2019-11-05 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 1.7 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 07:29:25.4 UTC |
Location | 46.32 N ; 7.36 E |
Depth | 3 km |
Distances | 70 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 08:29:25.4 2019-11-05
10 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 08:29:25.4 2019-11-05 6 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 08:29:25.4 2019-11-05 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 1.9 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 07:27:45.0 UTC |
Location | 46.29 N ; 7.38 E |
Depth | 1 km |
Distances | 73 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 08:27:45.0 2019-11-05
7 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 08:27:45.0 2019-11-05 3 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 08:27:45.0 2019-11-05 |
Magnitude | M 2.9 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 07:18:44.7 UTC |
Location | 46.32 N ; 7.42 E |
Depth | 5 km |
Distances | 70 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 08:18:44.7 2019-11-05
11 km NE of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 08:18:44.7 2019-11-05 5 km N of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 08:18:44.7 2019-11-05 |
GéoAzur, Université de Nice Sophia-Antipolis, Valbonne, France -- , France (OCA)
More information at:
Swiss Seismological Service Zuerich, Switzerland
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen