Magnitude | ML 3.1 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 06:00:21.4 UTC |
Location | 46.30 N ; 7.38 E |
Depth | 0 km |
Distances | 72 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 07:00:21.4 2019-11-05
8 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 07:00:21.4 2019-11-05 3 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 07:00:21.4 2019-11-05 |
Magnitude | ML 2.5 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 05:55:35.0 UTC |
Location | 46.30 N ; 7.40 E |
Depth | 2 km |
Distances | 72 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 06:55:35.0 2019-11-05
8 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 06:55:35.0 2019-11-05 3 km N of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 06:55:35.0 2019-11-05 |
Magnitude | ML 1.5 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 05:03:37.8 UTC |
Location | 46.33 N ; 7.36 E |
Depth | 5 km |
Distances | 69 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 06:03:37.8 2019-11-05
11 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 06:03:37.8 2019-11-05 7 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 06:03:37.8 2019-11-05 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 1.5 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 04:23:47.6 UTC |
Location | 46.32 N ; 7.36 E |
Depth | 0 km |
Distances | 70 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 05:23:47.6 2019-11-05
10 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 05:23:47.6 2019-11-05 6 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 05:23:47.6 2019-11-05 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 3.4 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 03:36:49.9 UTC |
Location | 46.32 N ; 7.35 E |
Depth | 5 km |
Distances | 70 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 04:36:49.9 2019-11-05
10 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 04:36:49.9 2019-11-05 6 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 04:36:49.9 2019-11-05 |
Magnitude | ML 1.6 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 03:48:40.4 UTC |
Location | 46.32 N ; 7.35 E |
Depth | 5 km |
Distances | 70 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 04:48:40.4 2019-11-05
10 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 04:48:40.4 2019-11-05 6 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 04:48:40.4 2019-11-05 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
Magnitude | ML 2.3 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2019-11-05 03:18:05.5 UTC |
Location | 46.29 N ; 7.37 E |
Depth | 5 km |
Distances | 73 km S of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 04:18:05.5 2019-11-05
7 km N of Sion, Switzerland / pop: 28,100 / local time: 04:18:05.5 2019-11-05 3 km NW of Ayent, Switzerland / pop: 3,300 / local time: 04:18:05.5 2019-11-05 |
More information at:
Swiss Seismological Service Zuerich, Switzerland
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen