Magnitude | ML 2.4 |
Region | PYRENEES |
Date time | 2011-04-03 05:35:48.4 UTC |
Location | 43.08 N ; 0.60 W |
Depth | 2 km |
Distances | 90 km E Pamplona (pop 193,166 ; local time 07:35:48.4 2011-04-03) 12 km S Oloron-sainte-marie (pop 12,611 ; local time 07:35:48.4 2011-04-03) 10 km E Arette (pop 1,185 ; local time 07:35:48.4 2011-04-03) |
Sonntag, 3. April 2011
Leichtes Erdbeben-2.4 - PYRENEES - 2011-04-03 05:35 UTC
Video-Flamenco in Lloret de Mar
In Rieral von Lloret de Mar feierte man ein Folklore Fest mit Flamenco.
Caja del Mediterraneo (CAM) benötigt staatliche Unterstützung
Abonnieren
Posts (Atom)