Montag, 31. Oktober 2016
El programa #divendres de #tv3 ens visita a Santa coloma de Farners
Ajuntament SCFarners and Tribuna Selvatana liked this
Theatereröffnung Lloret de Mar 19.03.2011.mov
Publicado el 14 may. 2012
http://lloret-de-mar-nachrichten.blog...Das neue Theater von Lloret de Mar wurde am 19.03.2011 eingeweiht.
Fotos i presentación: Angelika Giese
commu La Selva 4.0
@commuLaSelva
34m34 minutes ago
El Suprem confirma la condemna per suborn a Xavier Crespo diaridegirona.cat/selva/2016/10/… via @diaridegirona
Ja us heu inscrit al @CorregoSolidari de St. Hilari de Sacalm? Mireu el programa!
-
L'Hostal Fugaroles i les seves habitacions d'artístes participen del festival "som cultura". Organitza excèntrica.
Ja us heu inscrit al @CorregoSolidari de St. Hilari de Sacalm? Mireu el programa!
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1658499261127893&id=1585711741739979 …
0 replies
2 retweets
0 likes
Lloret i Blanes tindran fibra òptica abans d'acabar l'any
commu La Selva 4.0
@commuLaSelva
40m40 minutes ago
Lloret i Blanes tindran fibra òptica abans d'acabar l'any http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/10/29/lloret-blanes-tindran-fibra-optica/811884.html … via @diaridegirona
0 replies
0 retweets
0 likes
El Suprem confirma la condemna per suborn a Xavier Crespo-Ex alcalde de Lloret
commu La Selva 4.0
@commuLaSelva
34m34 minutes ago
El Suprem confirma la condemna per suborn a Xavier Crespo http://www.diaridegirona.cat/selva/2016/10/29/tribunal-suprem-confirma-condemna-suborn/811883.html … via @diaridegirona
Circula un rumor sobre un nen de nou anys desaparegut a terres gironines, ÉS FALS.
Mossos
@mossos
22m22 minutes ago
Circula un rumor sobre un nen de nou anys desaparegut a terres gironines, ÉS FALS. Atura la cadena i no difonguis aquestes informacions
Wirtschaftsexperten reden von einer möglichen finanziellen Apokalypse in Spanien
Russische Website berichtete an diesem Montag, dass die Wirtschaftsexperten von einer möglichen finanziellen Apokalypse in Spanien warnen, weil das Land von einer Blase von Staatsanleihen lebt. Es ist auch, dass es Anzeichen dafür gibt, dass es eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums im Jahr 2017 geben wird.Telesur
https://youtu.be/lIxGcOhLAJM
RT: expertos alertan sobre posible apocalipsis financiero en España
Publicado el 31 oct. 2016
El
portal ruso RT informó este lunes que expertos económicos alertan sobre
un posible apocalipsis financieros en España porque vive en una burbuja
de bonos soberanos. También indicó que hay indicios de que habrá una
desaceleración del crecimiento económico en 2017. teleSUR http://multimedia.telesurtv.net/v/rt-...
portal ruso RT informó este lunes que expertos económicos alertan sobre
un posible apocalipsis financieros en España porque vive en una burbuja
de bonos soberanos. También indicó que hay indicios de que habrá una
desaceleración del crecimiento económico en 2017. teleSUR http://multimedia.telesurtv.net/v/rt-...
Schadensersatz: Klagewelle gegen Lkw-Kartellanten rollt
Matthias-Schomber
@der_trader_at
6 Std.Vor 6 Stunden
Schadensersatz: Klagewelle gegen Lkw-Kartellanten rollt
Stärkstes Beben seit 1980 erschüttert Italien - world
Publicado el 30 oct. 2016
Nur wenige Tage nach einer heftigen Erdbebenserie hat Mittelitalien am Sonntagmorgen der "schwerste Erdstoß seit 36 Jahren":http://de.euronews.com/2016/10/30/sch...heimgesucht. Das Beben der Stärke 6,5 forderte nach Angaben des
Zivilschutzes keine Todesopfer. Mehrere Menschen seien lebend aus
Trümmern geborgen worden, wenige seien leicht verletzt worden. Italiens
Ministerpräsident Matteo Renzi sagte der Bevölkerung in den betroffen…
LESEN SIE MEHR: http://de.euronews.com/2016/10/31/sta...
LIST OF EARTHQUAKE/TERREMOTOS-CENTRAL ITALY-DAY-31-10-2016
2016-10-31 07:21:56.133min ago | 42.90 | N | 13.13 | E | 12 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 07:10:21.444min ago | 42.94 | N | 13.22 | E | 9 | 3.3 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 07:08:21.146min ago | 42.80 | N | 13.15 | E | 11 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
16 | IV | 2016-10-31 07:05:45.549min ago | 42.82 | N | 13.09 | E | 0 | 4.2 | CENTRAL ITALY | |||
F | 2016-10-31 07:02:03.552min ago | 42.78 | N | 13.08 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | ||||
F | 2016-10-31 07:00:04.054min ago | 42.73 | N | 13.19 | E | 10 | 2.7 | CENTRAL ITALY | ||||
1 | IV | 2016-10-31 06:59:02.855min ago | 42.95 | N | 13.19 | E | 8 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-31 06:46:01.91hr 08min ago | 43.06 | N | 13.07 | E | 9 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 06:34:18.51hr 20min ago | 42.81 | N | 13.15 | E | 9 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 06:26:42.11hr 28min ago | 42.87 | N | 13.19 | E | 8 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 06:22:05.91hr 32min ago | 42.93 | N | 13.14 | E | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
1 | F | 2016-10-31 06:17:19.81hr 37min ago | 42.77 | N | 13.21 | E | 10 | 3.9 | CENTRAL ITALY | |||
F | 2016-10-31 06:07:48.11hr 47min ago | 42.89 | N | 13.10 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY | ||||
F | 2016-10-31 05:57:15.31hr 57min ago | 42.85 | N | 13.07 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY | ||||
F | 2016-10-31 05:55:52.11hr 59min ago | 42.84 | N | 13.06 | E | 9 | 2.9 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-10-31 05:24:19.72hr 30min ago | 42.72 | N | 13.18 | E | 11 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 05:19:22.82hr 35min ago | 43.02 | N | 13.10 | E | 9 | 2.9 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 05:18:05.22hr 36min ago | 42.77 | N | 13.21 | E | 10 | 3.1 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 05:10:14.92hr 44min ago | 42.85 | N | 13.24 | E | 9 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 05:06:12.62hr 48min ago | 42.72 | N | 13.22 | E | 11 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:59:03.72hr 55min ago | 42.96 | N | 13.15 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:57:51.72hr 57min ago | 42.79 | N | 13.07 | E | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:50:16.33hr 04min ago | 42.89 | N | 13.17 | E | 9 | 3.1 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:49:16.33hr 05min ago | 42.79 | N | 13.07 | E | 10 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||||
F | 2016-10-31 04:41:04.53hr 13min ago | 42.80 | N | 13.11 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-10-31 04:38:05.63hr 16min ago | 42.88 | N | 13.05 | E | 11 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:33:48.43hr 21min ago | 42.79 | N | 13.18 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:30:04.83hr 24min ago | 42.80 | N | 13.20 | E | 10 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:22:18.53hr 32min ago | 42.84 | N | 13.06 | E | 11 | 3.4 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:20:28.23hr 34min ago | 42.89 | N | 13.19 | E | 8 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:11:25.33hr 43min ago | 42.94 | N | 13.13 | E | 9 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 04:02:45.73hr 52min ago | 42.75 | N | 13.21 | E | 10 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 03:53:42.04hr 01min ago | 42.70 | N | 13.18 | E | 14 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 03:49:25.54hr 05min ago | 42.94 | N | 13.14 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 03:46:59.24hr 08min ago | 42.79 | N | 13.08 | E | 10 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
F | 2016-10-31 03:40:56.64hr 14min ago | 42.72 | N | 13.27 | E | 14 | 2.7 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-10-31 03:37:46.24hr 17min ago | 42.72 | N | 13.19 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-31 03:32:37.34hr 22min ago | 42.95 | N | 13.19 | E | 8 | 3.7 | CENTRAL ITALY | |||||
IV | 2016-10-31 03:31:30.04hr 23min ago | 42.89 | N | 13.18 | E | 9 | 3.0 | CENTRAL ITALY | ||||
13 | IV | 2016-10-31 03:27:40.34hr 27min ago | 42.77 | N | 13.09 | E | 11 | 4.2 | CENTRAL ITALY |
Abonnieren
Posts (Atom)