Evento
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019zqzif | 31/12/2019 | 23:29:03 | 00:29:03 | 42.4783 | 2.0302 | 12 | 1.9 | mbLg | W PRATS DE MOLLO.FRA |
Magnitude | ML 3.9 |
Region | STRAIT OF GIBRALTAR |
Date time | 2020-01-01 09:09:45.4 UTC |
Location | 36.98 N ; 2.39 W |
Depth | 5 km |
Distances | 281 km E of Gibraltar, Gibraltar / pop: 26,600 / local time: 10:09:45.4 2020-01-01
158 km SW of Murcia, Spain / pop: 437,000 / local time: 10:09:45.4 2020-01-01 17 km N of Almería, Spain / pop: 189,000 / local time: 10:09:45.4 2020-01-01 |
Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localización | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2020aasdq | 01/01/2020 | 09:09:46 | 10:09:46 | 36.9558 | -2.3569 | 1 | 3.9 | mbLg | Sentido | NE PECHINA.AL |