AR.- Nunca antes unas declaraciones de un concejal de una pequeña
localidad había desencadenado una aluvión de reacciones y de críticas
tan desatinadas. Sentiría herir el amor propio de Óscar Bermán, pero
pese a su relevante personalidad, este voluntarioso y corajudo concejal
del PP en Palafolls (Barcelona) no es pieza bastante importante para que
su…
Leer más »http://www.alertadigital.com/2016/03/15/oscar-berman-concejal-del-pp-en-palafolls-a-jesucristo-lo-traiciono-uno-de-los-suyos-y-a-mi-me-estan-crucificando-los-de-mi-partido/
Dienstag, 15. März 2016
Ada Colau estaría limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona”
Bermán, dirigente del PP catalán: “En una sociedad seria y sana, Ada Colau estaría limpiando suelos y no de alcaldesa de Barcelona”
Fuente:http://www.alertadigital.com/
Chubascos convectivos en el Mediterráneo y algunas precipitaciones débiles en puntos del oeste peninsular.
Meteo Caudete Retweeted
Chubascos convectivos en el Mediterráneo y algunas precipitaciones débiles en puntos del oeste peninsular.
Lloviendo con intensidad justo en mi posición!! Así lleva más de media hora!! En breve fotos y time ...
RAFA GARCÍA
@METEOVISUAL
5h5 hours ago
Àlex Van der Laan @alexmegapc
5h5 hours ago
Meteocat. gencat @meteocat
6h6 hours ago
Lloviendo con intensidad justo en mi posición!! Así lleva más de media hora!! En breve fotos y time lapse on!!
Àlex Van der Laan
Els dels estofex ja ho marquen! Compte aquesta tarda amb les tempestes, calamarsa a la vista! #meteo #324eltemps
Meteocat. gencat
Les últimes 36 hores la precipitació més abundant s'ha concentrat a les Terres de l'Ebre #meteocat
Matí amb pluges a les comarques de TGN i costa Brava
Meteorologia RAC1
@meteorac1
5h5 hours ago
Matí amb pluges a les comarques de TGN i costa Brava.Tarda amb xàfecs també en punts de l'interior i del Prelitoral.
Meteocat. gencat
@meteocat
5h5 hours ago
Plou a l'extrem sud i punts de la Costa Brava, puntualment amb intensitat moderada. Cota de neu: 800 m. #meteocat
#terremotomalaga ⚠Nuevo temblor en la zona de Alborán.....
Policía Nacional
@policia
4h4 hours ago
#terremotomalaga Nuevo temblor en la zona de Alborán. Ten presente estas pautas DURANTE y DESPUÉS, por tu seguridad
ALBORÁN SUR-5.1-1.6-1.8-3.3-1.8-1.8....
Evento | Fecha | Hora (GMT)* | Latitud | Longitud | Prof (km) |
Int. (***) Máx. | Mag | Tipo Mag. (**) | Localización | Info |
ign2016fftw | 15/03/2016 | 07:24:15 | 35.5995 | -3.7076 | 33 | 1.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016fftc | 15/03/2016 | 07:00:47 | 35.7448 | -3.6895 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffsc | 15/03/2016 | 06:30:09 | 35.6780 | -3.6850 | 3.3 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffrs | 15/03/2016 | 06:18:02 | 35.7078 | -3.6759 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffqz | 15/03/2016 | 05:56:18 | 35.6662 | -3.7237 | 1.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffqu | 15/03/2016 | 05:50:10 | 35.6915 | -3.7183 | 2.6 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffqp | 15/03/2016 | 05:44:45 | 35.6649 | -3.6126 | 24 | 2.0 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffqm | 15/03/2016 | 05:40:38 | 35.6843 | -3.6815 | 2.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpr | 15/03/2016 | 05:16:40 | 35.7123 | -3.6578 | 2.5 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpk | 15/03/2016 | 05:08:23 | 35.6325 | -3.6893 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpd | 15/03/2016 | 05:00:10 | 35.8152 | -3.6771 | 3.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffpa | 15/03/2016 | 04:56:39 | 35.5694 | -3.6735 | 3.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffoz | 15/03/2016 | 04:55:34 | 35.9651 | -3.8461 | 2.8 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffor | 15/03/2016 | 04:46:27 | 35.5806 | -3.7186 | II | 3.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
ign2016ffom | 15/03/2016 | 04:40:38 | 35.6006 | -3.6508 | IV | 5.1 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | |
[+] | ||||||||||
ign2016ffjy | 15/03/2016 | 02:22:43 | 35.5333 | -3.6922 | 2.4 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016ffif | 15/03/2016 | 01:30:28 | 35.5196 | -3.7610 | 1.9 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] | ||
ign2016fffx | 15/03/2016 | 00:19:52 | 35.5535 | -3.8367 | 2.2 | mbLg | ALBORÁN SUR | [+] |
STRAIT OF GIBRALTAR-5.2
|
STRAIT OF GIBRALTAR-3.3-3.1-3.3-3.2-3.1-3.2-3.9
5 | IV | 2016-03-15 06:30:09.82hr 21min ago | 35.72 | N | 3.70 | W | 10 | 3.3 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
2 | F | 2016-03-15 05:40:38.03hr 11min ago | 35.70 | N | 3.70 | W | 10 | 3.1 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
F | 2016-03-15 05:08:24.03hr 43min ago | 35.70 | N | 3.69 | W | 10 | 3.3 | STRAIT OF GIBRALTAR | ||||
1 | 2016-03-15 05:02:08.93hr 49min ago | 35.45 | N | 3.76 | W | 20 | 3.2 | STRAIT OF GIBRALTAR | ||||
F | 2016-03-15 05:00:11.03hr 51min ago | 35.88 | N | 3.65 | W | 10 | 3.1 | STRAIT OF GIBRALTAR | ||||
8 | IV | 2016-03-15 04:56:39.03hr 55min ago | 35.67 | N | 3.73 | W | 2 | 3.2 | STRAIT OF GIBRALTAR | |||
40 | IV | 2016-03-15 04:46:27.34hr 05min ago | 35.58 | N | 3.72 | W | 10 | 3.9 | STRAIT OF GIBRALTAR |
GEOFON | Strait Of Gibraltar | Mar 15 04:40 | 5.2 | 10 | MAP I Felt It INFO | |
EMSC | Strait Of Gibraltar | Mar 15 04:40 | 5.2 | 10 | MAP I Felt It |
More information at:
Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, Institut National de Geophysique Rabat, Morocco
Departement des Sciences de la Terre Rabat, Morocco
Registradas 16 llamadas de avisos por un #terremoto de magnitud 4.8 en Alborán Sur.
Emergencias 112
@E112Andalucia
3h3 hours ago
Registradas 16 llamadas de avisos por un #terremoto de magnitud 4.8 en Alborán Sur. 15 e Málaga y 1 en Córdoba.
En retenció, mantingueu la distància de seguretat, eviteu fer canvis de carril i no us distragueu amb el mòbil
Trànsit. Generalitat
@transit
3h3 hours ago
En retenció, mantingueu la distància de seguretat, eviteu fer canvis de carril i no us distragueu amb el mòbil
Cel tapat a #Blanes >> finalista concurs #platges nº 171!
MeteoMauri
@MeteoMauri
2h2 hours ago
Cel tapat a #Blanes >> finalista concurs #platges nº 171! @Blanes_cat @catexperience @costabrava #SelvaMarítima
Bon dia, nuvolades que creixen aquí i allà descarregant petits xàfecs. Calella
margarida bonet
@margab61
2h2 hours ago
Palafrugell, Spain
Bon dia, nuvolades que creixen aquí i allà descarregant petits xàfecs. Calella de P #324eltemps #meteocat
Abonnieren
Posts (Atom)