Magnitude | ML 3.2 |
Region | SPAIN |
Date time | 2012-04-08 11:58:42.0 UTC |
Location | 40.33 N ; 0.83 E |
Depth | 5 km |
Distances | 164 km SW Barcelona (pop 1,581,595 ; local time 13:58:42.3 2012-04-08) 85 km NE Castelló (pop 166,246 ; local time 13:58:42.3 2012-04-08) 36 km SE Vinaròs (pop 24,682 ; local time 13:58:42.3 2012-04-08) 35 km E Peñíscola (pop 6,006 ; local time 13:58:42.3 2012-04-08) |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen