| Magnitude | ML 2.8 |
| Region | THE NETHERLANDS |
| Date time | 2013-01-20 18:26:32.0 UTC |
| Location | 50.94 N ; 5.85 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 107 km E Brussels (pop 1,019,022 ; local time 19:26:32.9 2013-01-20) 15 km NE Maastricht (pop 122,378 ; local time 19:26:32.9 2013-01-20) 3 km W Schinnen (pop 13,669 ; local time 19:26:32.9 2013-01-20) |
|  |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen