Magnitude | Ml 3.1 |
Region | GULF OF SANTA CATALINA, CALIF. |
Date time | 2014-12-15 10:09:33.3 UTC |
Location | 33.41 N ; 118.10 W |
Depth | 1 km |
Distances | 72 km S of Los Angeles, United States / pop: 3,792,621 / local time: 02:09:33.3 2014-12-15
43 km SW of Santa Ana, United States / pop: 324,528 / local time: 02:09:33.3 2014-12-15
22 km E of Avalon, United States / pop: 3,728 / local time: 02:09:33.3 2014-12-15
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen