Dienstag, 13. Januar 2015

Santa Cruz de Tenerife-CANARY ISLANDS-2.7-2.2-2.6-2.7-2.3-2.7-2.8-2.7-2.9-2.8--2.7-2.2

 

Magnitudemb 2.7
RegionCANARY ISLANDS, SPAIN REGION
Date time2015-01-12 22:06:04.8 UTC
Location28.05 N ; 16.18 W
Depth34 km
Distances310 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 188,084 / local time: 22:06:04.8 2015-01-12
47 km S of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 222,417 / local time: 22:06:04.8 2015-01-12
32 km SE of Lomo de Arico, Spain / pop: 7,189 / local time: 22:06:04.8 2015-01-12
Global view
Source parameters provided by:
Foto Detalle 
1313388 12/01/2015 22:21:09 28.1485 -16.1943 46   2.2 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313390 12/01/2015 22:19:08 28.0960 -16.1933 39   2.6 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313389 12/01/2015 22:18:06 28.0812 -16.2030 36   2.7 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313387 12/01/2015 22:17:36 28.1236 -16.2056 38   2.3 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313386 12/01/2015 22:16:14 28.1556 -16.1986 42   2.7 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313391 12/01/2015 22:15:38 28.0674 -16.2363 40   2.8 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313385 12/01/2015 22:15:05 28.1500 -16.1944 42   2.7 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313384 12/01/2015 22:13:55 28.1361 -16.2056 41   2.9 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313379 12/01/2015 22:13:04 28.1213 -16.2316 45   2.8 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313392 12/01/2015 22:06:04 28.0540 -16.1789 34   2.7 mb ATLÁNTICO-CANARIAS
1313395 12/01/2015 21:59:35 28.1105 -16.1786 30   2.2 mbLg ATLÁNTICO-CANARIAS

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen