| Magnitude | mb 4.6 |
| Region | SICILY, ITALY |
| Date time | 2015-02-06 08:52:30.8 UTC |
| Location | 38.78 N ; 15.07 E |
| Depth | 224 km |
| Distances | 323 km N of Valletta, Malta / pop: 6,794 / local time: 09:52:30.8 2015-02-06
133 km W of Catanzaro, Italy / pop: 95,251 / local time: 09:52:30.8 2015-02-06
77 km NW of Messina, Italy / pop: 252,026 / local time: 09:52:30.8 2015-02-06
|
|  |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen