| Magnitude | ML 4.0 |
| Region | SOUTHERN CALIFORNIA |
| Date time | 2015-03-30 09:21:56.6 UTC |
| Location | 34.79 N ; 116.26 W |
| Depth | 2 km |
| Distances | 200 km NE of Los Angeles, United States / pop: 3,792,621 / local time: 02:21:56.6 2015-03-30
121 km NE of San Bernardino, United States / pop: 209,924 / local time: 02:21:56.6 2015-03-30
65 km SE of Fort Irwin, United States / pop: 8,845 / local time: 02:21:56.6 2015-03-30
|
|  |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen