| Magnitude | ML 4.2 |
| Region | SICILY, ITALY |
| Date time | 2015-04-15 16:57:02.6 UTC |
| Location | 38.88 N ; 15.49 E |
| Depth | 256 km |
| Distances | 342 km N of Valletta, Malta / pop: 6,794 / local time: 18:57:02.6 2015-04-15
96 km W of Catanzaro, Italy / pop: 95,251 / local time: 18:57:02.6 2015-04-15
57 km NW of Vibo Valentia, Italy / pop: 33,957 / local time: 18:57:02.6 2015-04-15
|
|  |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen