Montag, 5. September 2016

List of earthquakes this last weekend-Costa Brava-Catalunya-3.8-2.0-2.5-2.2-2.2-1.5....

 

Siguente-Terremotos Costa Brava passado fin de semana:











ign2016rlfh 05/09/2016 01:17:08 41.8411 2.6580 11   2.0 mbLg S SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]






















ign2016rkzq 04/09/2016 22:25:21 41.8214 2.6557 12   1.5 mbLg S SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rkzn 04/09/2016 22:21:18 41.8346 2.6639 11   1.6 mbLg S SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rkwc 04/09/2016 20:36:15 41.8237 2.6702 20   1.6 mbLg W RIUDARENES.GI [+]






















ign2016rkpt 04/09/2016 17:25:48 41.8415 2.6385 12   1.6 mbLg SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rkne 04/09/2016 16:06:19 41.8379 2.5923 11   1.7 mbLg N SANT FELIU DE BUIXALLEU.GI [+]
ign2016rkmg 04/09/2016 15:40:59 41.8451 2.6342 11   1.6 mbLg SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rklw 04/09/2016 15:27:55 41.8349 2.6262 12   1.5 mbLg SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]











ign2016rjzr 04/09/2016 09:18:30 41.8426 2.6488 10   2.2 mbLg SW SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rjzd 04/09/2016 09:02:18 41.8337 2.6744 11   2.2 mbLg SE SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rjyv 04/09/2016 08:52:45 41.8332 2.6584 11   2.5 mbLg S SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rjyb 04/09/2016 08:29:24 41.8334 2.6604 10   2.0 mbLg S SANTA COLOMA DE FARNERS.GI [+]
ign2016rjxy 04/09/2016 08:26:10 41.8186 2.6930 11 IV 3.8 mbLg W RIUDARENES.GI [+]

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen