Latitude
degrees
| Longitude
degrees
| Depth
km
|
Mag
|
Region name
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-30 13:21:36.207min ago | 43.31 | N | 13.21 | E | 80 | 4.1 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 13:14:17.314min ago | 42.81 | N | 13.05 | E | 2 | 4.1 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 13:07:24.821min ago | 42.78 | N | 13.20 | E | 10 | 2.9 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 13:02:31.626min ago | 42.73 | N | 13.15 | E | 10 | 3.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 13:00:41.928min ago | 42.80 | N | 13.18 | E | 10 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
F | 2016-10-30 12:57:40.131min ago | 42.90 | N | 13.20 | E | 9 | 3.1 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-10-30 12:54:15.734min ago | 42.85 | N | 13.12 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||||
1 | III | 2016-10-30 12:52:25.636min ago | 42.84 | N | 13.09 | E | 10 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 12:49:21.539min ago | 42.73 | N | 13.19 | E | 10 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:46:49.242min ago | 42.72 | N | 13.24 | E | 12 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:45:08.243min ago | 42.95 | N | 13.13 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:43:15.245min ago | 42.83 | N | 13.07 | E | 11 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
1 | F | 2016-10-30 12:40:12.048min ago | 42.91 | N | 13.20 | E | 8 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 12:38:38.050min ago | 42.92 | N | 13.18 | E | 8 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||||
1 | F | 2016-10-30 12:36:58.051min ago | 42.94 | N | 13.18 | E | 6 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 12:35:07.953min ago | 42.92 | N | 13.15 | E | 8 | 3.4 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:32:57.255min ago | 42.72 | N | 13.24 | E | 11 | 3.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:29:40.559min ago | 42.71 | N | 13.22 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
1 | F | 2016-10-30 12:26:21.51hr 02min ago | 43.15 | N | 13.45 | E | 8 | 4.2 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 12:23:58.11hr 04min ago | 42.76 | N | 13.08 | E | 11 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:17:07.91hr 11min ago | 42.66 | N | 13.25 | E | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2 | F | 2016-10-30 12:15:48.31hr 13min ago | 42.90 | N | 13.10 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 12:11:27.61hr 17min ago | 42.87 | N | 13.12 | E | 9 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 12:10:16.41hr 18min ago | 42.89 | N | 13.18 | E | 3 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
44 | V | 2016-10-30 12:07:00.21hr 21min ago | 42.84 | N | 13.08 | E | 10 | 4.6 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 12:05:37.91hr 23min ago | 42.78 | N | 13.20 | E | 10 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
1 | F | 2016-10-30 12:04:13.81hr 24min ago | 42.85 | N | 13.07 | E | 10 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||
F | 2016-10-30 12:02:26.41hr 26min ago | 42.78 | N | 13.14 | E | 10 | 3.3 | CENTRAL ITALY | ||||
14 | V | 2016-10-30 11:58:17.51hr 30min ago | 42.84 | N | 13.06 | E | 10 | 4.0 | CENTRAL ITALY | |||
2016-10-30 11:54:38.61hr 34min ago | 42.90 | N | 13.18 | E | 4 | 2.9 | CENTRAL ITALY | |||||
F | 2016-10-30 11:50:47.71hr 38min ago | 42.78 | N | 13.10 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-10-30 11:48:42.81hr 40min ago | 42.86 | N | 13.08 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2 | F | 2016-10-30 11:44:47.41hr 44min ago | 42.75 | N | 13.21 | E | 9 | 3.0 | CENTRAL ITALY | |||
F | 2016-10-30 11:44:04.71hr 44min ago | 42.90 | N | 13.11 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY | ||||
1 | F | 2016-10-30 11:40:01.01hr 48min ago | 42.89 | N | 13.14 | E | 9 | 3.5 | CENTRAL ITALY | |||
F | 2016-10-30 11:34:31.81hr 54min ago | 42.89 | N | 13.18 | E | 7 | 3.1 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-10-30 11:28:23.02hr 00min ago | 42.85 | N | 13.08 | E | 11 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 11:26:52.82hr 02min ago | 42.85 | N | 13.12 | E | 10 | 3.3 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-10-30 11:23:23.62hr 05min ago | 42.93 | N | 13.21 | E | 8 | 3.2 | CENTRAL ITALY | |||||
5 | III | 2016-10-30 11:20:21.32hr 08min ago | 42.80 | N | 13.19 | E | 10 | 3.9 | CENTRAL ITALY | |||
F | 2016-10-30 11:14:25.82hr 14min ago | 42.51 | N | 13.14 | E | 20 | 3.9 | CENTRAL ITALY | ||||
1 | F | 2016-10-30 11:11:54.22hr 16min ago | 42.85 | N | 13.13 | E | 10 | 2.9 | CENTRAL ITALY | |||
2 | F | 2016-10-30 11:02:45.82hr 26min ago | 42.77 | N | 13.07 | E | 10 | 3.0 | CENTRAL ITALY |
Sonntag, 30. Oktober 2016
CENTRAL ITALY-4.1-4.1-2.9-3.5-2.8-3.1-3.0................
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen