2016-11-03 06:24:26.348min ago | 42.89 | N | 13.21 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 06:21:30.150min ago | 42.78 | N | 13.25 | E | 11 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
F | 2016-11-03 06:20:02.252min ago | 42.73 | N | 13.14 | E | 11 | 2.8 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-11-03 05:43:02.21hr 29min ago | 42.87 | N | 13.18 | E | 8 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 05:25:43.71hr 46min ago | 42.92 | N | 13.14 | E | 10 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 05:14:09.01hr 58min ago | 42.51 | N | 13.29 | E | 14 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 04:36:48.22hr 35min ago | 42.78 | N | 13.18 | E | 10 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 04:30:48.22hr 41min ago | 42.83 | N | 13.04 | E | 10 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 04:27:00.22hr 45min ago | 43.43 | N | 11.86 | E | 8 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 03:47:59.03hr 24min ago | 43.01 | N | 13.06 | E | 8 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 03:00:46.14hr 11min ago | 42.72 | N | 13.25 | E | 12 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 02:26:55.34hr 45min ago | 43.04 | N | 13.09 | E | 9 | 2.8 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 02:00:51.05hr 11min ago | 42.73 | N | 13.16 | E | 14 | 2.5 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 01:46:29.05hr 25min ago | 43.02 | N | 13.06 | E | 10 | 3.1 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 01:45:26.45hr 27min ago | 42.83 | N | 13.20 | E | 12 | 2.7 | CENTRAL ITALY | |||||
F | 2016-11-03 01:18:31.75hr 53min ago | 42.66 | N | 13.32 | E | 0 | 3.1 | CENTRAL ITALY | ||||
F | 2016-11-03 01:08:19.06hr 04min ago | 42.86 | N | 13.07 | E | 11 | 3.0 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-11-03 01:05:53.06hr 06min ago | 42.75 | N | 13.08 | E | 11 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
2016-11-03 01:04:50.56hr 07min ago | 42.80 | N | 13.14 | E | 9 | 2.6 | CENTRAL ITALY | |||||
IV | 2016-11-03 00:42:19.86hr 30min ago | 42.74 | N | 13.14 | E | 11 | 2.6 | CENTRAL ITALY | ||||
IV | 2016-11-03 00:40:23.26hr 32min ago | 42.77 | N | 13.14 | E | 10 | 2.6 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-11-03 00:37:48.26hr 34min ago | 42.82 | N | 13.07 | E | 11 | 2.9 | CENTRAL ITALY | |||||
268 | V | 2016-11-03 00:35:01.76hr 37min ago | 43.03 | N | 13.05 | E | 8 | 4.8 | CENTRAL ITALY | |||
1 | 2016-11-03 00:17:09.96hr 55min ago | 42.88 | N | 13.24 | E | 8 | 2.6 | CENTRAL ITALY | ||||
2016-11-03 00:07:25.07hr 05min ago | 42.88 | N | 13.14 | E | 11 | 2.5 | CENTRAL ITALY |
Donnerstag, 3. November 2016
List of terremotos/earthquakes-CENTRAL ITALY-day-03-11-2016
Abonnieren
Kommentare zum Post (Atom)
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen