Magnitude | ML 1.9 |
Region | SWITZERLAND |
Date time | 2016-11-09 14:12:04.3 UTC |
Location | 46.75 N ; 7.69 E |
Depth | 17 km |
Distances | 29 km SE of Bern, Switzerland / pop: 122,000 / local time: 15:12:04.3 2016-11-09
3 km NE of Hilterfingen, Switzerland / pop: 3,900 / local time: 15:12:04.3 2016-11-09 |
Swiss Seismological Service -- Zürich, Switzerland (SED)
More information at: Swiss Seismological Service Zuerich, Switzerland |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen