| Magnitude | mb 4.6 |
| Region | NORWEGIAN SEA |
| Date time | 2018-10-18 18:13:07.6 UTC |
| Location | 63.72 N ; 2.67 E |
| Depth | 2 km |
| Distances | 600 km NW of Oslo, Norway / pop: 580,000 / local time: 20:13:07.6 2018-10-18
251 km NW of Molde, Norway / pop: 18,600 / local time: 20:13:07.6 2018-10-18 222 km NW of Ulsteinvik, Norway / pop: 5,200 / local time: 20:13:07.6 2018-10-18 |
More information at:
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen