Fecha | Hora UTC | Hora Local (*) | Latitud | Longitud | Profundidad (km) | Magnitud | Tipo Mag. | Int. max. | Localizacion | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
es2019gbmhm | 22/05/2019 | 07:45:12 | 08:45:12 | 28.1655 | -16.2616 | 24 | 3.1 | mbLg | ATLÁNTICO-CANARIAS |
Magnitude | ML 3.1 |
Region | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
Date time | 2019-05-22 07:45:12.7 UTC |
Location | 28.17 N ; 16.26 W |
Depth | 24 km |
Distances | 322 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 189,000 / local time: 07:45:12.7 2019-05-22
33 km S of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 223,000 / local time: 08:45:12.7 2019-05-22 22 km E of Lomo de Arico, Spain / pop: 7,200 / local time: 08:45:12.7 2019-05-22 |
Instituto Geografico Nacional -- Madrid, Spain (MAD)
More information at:
Instituto Geografico Nacional Madrid, Spain
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen