Magnitude | ML 2.6 |
Region | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION |
Date time | 2014-12-23 03:43:54.2 UTC |
Location | 27.70 N ; 18.03 W |
Depth | 14 km |
Distances | 481 km W of Laâyoune / El Aaiún, Western Sahara / pop: 188,084 / local time: 03:43:54.2 2014-12-23
194 km SW of Santa Cruz de Tenerife, Spain / pop: 222,417 / local time: 03:43:54.2 2014-12-23
87 km SW of Alajeró, Spain / pop: 2,066 / local time: 03:43:54.2 2014-12-23
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen