Magnitude | ML 2.3 |
Region | FRANCE |
Date time | 2015-01-06 03:57:27.9 UTC |
Location | 44.45 N ; 6.74 E |
Depth | 2 km |
Distances | 96 km NW of Monaco, Monaco / pop: 32,965 / local time: 04:57:27.9 2015-01-06
54 km E of Gap, France / pop: 42,715 / local time: 04:57:27.9 2015-01-06
4 km N of Jausiers, France / pop: 1,026 / local time: 04:57:27.9 2015-01-06
|
| |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen